Het weer in Alblasserdam
Vandaag, 17 maartVrij zonnig. Maximumtemperatuur rond 14° C. De wind is matig, kracht 4 uit ZW. Het blijft droog. |
|
MorgenVrij veel bewolking. De minimumperatuur ligt rond de 4° C en het maximum rond 15° C. De wind is matig, kracht 4 uit Z. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| WO | DO | VR | ZA | ZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4° | 9° | 8° | 8° | |
| 14° | 15° | 13° | 15° | 13° | |
| 0% | 10% | 50% | 85% | 75% | |
| 4 ZW | 4 Z | 4 W | 4 ZW | 4 W |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 1°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 14°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 0% |
| Windrichting in streken | ZW |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







