Het weer in Alblasserdam
Vandaag, 3 septemberLicht bewolkt. Maximumtemperatuur rond 18° C. De wind is zwak, kracht 2 uit N. Het blijft droog. |
|
MorgenLicht bewolkt. De minimumperatuur ligt rond de 9° C en het maximum rond 20° C. De wind is zwak, kracht 2 uit NO. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| VR | ZA | ZO | MA | DI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | |
| 18° | 20° | 21° | 21° | 20° | |
| 15% | 5% | 10% | 15% | 55% | |
| 2 N | 2 NO | 3 O | 3 O | 4 ZO |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 9°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 18°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 15% |
| Windrichting in streken | N |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







